昨日は的中率60%でしたが、回収率は170%程でした。外れそうなレースへの投票を避けることを徹底すれば、毎日回収率100%超えも実現できそうです。
ちなみに、複勝単発では払い戻しが小さいため、軍資金の1/5~1/10を転がすことで資金を大きくしようと考えています。(軍資金600円スタートで1週間で5倍になりました)
追記:本日の的中率は66%でした。頭数の少ないレースは避けた方が良いですね。あと、高知も避けた方が良いかもしれない。
大井
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 15 | 〇 | 1 | 差し予想 |
2 | 13 | × | 4 | 逃げ予想 |
3 | 2 | 〇 | 1 | 差し予想 |
4 | 1 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
5 | 6,12 | 6:〇 12:× | 6:2 12:12 | 逃げ予想 |
6 | 4 | 〇 | 1 | |
7 | 2 | × | 3 | 差し予想 |
8 | 9 | × | 7 | 差し予想 |
9 | – | – | – | 不的中率:高 |
10 | – | – | – | 1800m以上 |
11 | – | – | – | 不的中率:高 |
12 | 8 | × | 13 | 差し予想 |
姫路
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | – | – | – | 不的中率:高 |
2 | – | – | – | 不的中率:高 |
3 | 4 | 〇 | 1 | 逃げ差し両方 |
4 | – | – | – | 不的中率:高 |
5 | – | – | – | 不的中率:高 |
6 | – | – | – | 不的中率:高 |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | – | – | – | 不的中率:高 |
9 | 7 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
10 | 9 | 〇 | 2 | 差し予想 |
11 | 7 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
12 | – | – | – | 不的中率:高 |
笠松
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | – | – | – | 不的中率:高 |
2 | 8 | 〇 | 1 | 差し予想 |
3 | 3 | 〇 | 1 | 差し予想 |
4 | 1 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
5 | 4 | × | 3 | 差し予想 |
6 | 5 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | 3 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
9 | 9,10 | 9:〇 10:× | 逃げ予想 | |
10 | 1 | × | 4 | 差し予想 |
11 | ||||
12 |
高知
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | – | – | – | 不的中率:高 |
2 | – | – | – | 不的中率:高 |
3 | – | – | – | 不的中率:高 |
4 | – | – | – | 不的中率:高 |
5 | 8 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
6 | 11 | × | 10 | 差し予想 |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | – | – | – | 7頭以下 |
9 | 12 | × | 差し予想 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Last Updated on 2025年2月18日 by sato yoshiki