今日も元気に競馬予想です。昨日の反省点を見送るレースの条件に反映させたので、的中率が上がると嬉しいです。
注意:昨日の結果を見返したところ、高知競馬で特定の騎手が差し馬に乗った際に不的中となっていたことが分かりました。騎手の方はベストを尽くされていると思いますが、リスク回避のために見送り対象とさせていただきます。
今日の振り返り
的中率は55%と悪化しました。外れそうな予想は案の定外れていたので、見送る方針に間違いは無さそうですが、逃げ or 差しの予想と実際の作戦が異なるレースが多かったことが悪化の原因だと思われます。(差し予想のレースで先行することが多かった)
大井
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 3 | × | 5 | 逃げ予想 |
2 | – | – | – | 不的中率:高 |
3 | – | – | – | 出遅れの恐れ |
4 | – | – | – | 出遅れの恐れ |
5 | 11 | × | 8 | 差し予想 |
6 | 1 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | – | – | – | 不的中率:高 |
9 | 10 | × | 9 | 逃げ予想 |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | 1800m以上 |
12 | – | – | – | – |
姫路
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 6 | 〇 | 1 | 差し予想 |
2 | – | – | – | 不的中率:高 |
3 | 7 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
4 | 5 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
5 | – | – | – | 不的中率:高 |
6 | 9 | × | 5 | 逃げ予想 |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | 2,3 | × | 2:7 3:8 | 逃げ予想 |
9 | 11 | 〇 | 1 | 差し予想 |
10 | 9 | × | 7 | 差し予想 |
11 | – | – | – | 1800m以上 |
12 | 3 | × | 10 | 差し予想 |
笠松
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | – | – | – | 7頭以下 |
2 | – | – | – | 7頭以下 |
3 | 6 | 〇 | 2 | 差し予想 |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | 不的中率:高 |
6 | – | – | – | 出遅れの恐れ |
7 | 1 | × | 7 | 逃げ予想 |
8 | 2 | 〇 | 2 | 逃げ予想 |
9 | – | – | – | 7頭以下 |
10 | – | – | – | 不的中率:高 |
11 | ||||
12 |
高知
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 4 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
2 | 8 | 〇 | 2 | 差し予想 |
3 | 6 | 〇 | 1 | 逃げ予想 |
4 | – | – | – | 不的中率:高 |
5 | 6 | 〇 | 3 | 逃げ予想 |
6 | 2,5 | × | 差し予想 | |
7 | – | – | – | 不的中率:高 |
8 | 2,7 | 2:× 7:〇 | ||
9 | – | – | – | 7頭以下 |
10 | 11 | × | 差し予想 | |
11 | ||||
12 |
Last Updated on 2025年2月19日 by sato yoshiki