昨日は的中率50%と非常に低くなってしまったので、外れる可能性の高いレースは見送ることで的中率を上げたいと思います。
本日の的中率は約60%でした。1800m以上のレースは的中率が下がる傾向があるので、避けた方が良さそうです。買えるレースが減っていく(涙)
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 9 | 9:〇 | 1 | |
2 | – | – | – | 初出走:有 |
3 | – | – | – | 初出走:有 |
4 | – | – | – | 初出走:有 |
5 | 5 | 5:× | 6 | 差しなら |
6 | 5 | 5:〇 | 3 | |
7 | 6 | 6:〇 | 1 | |
8 | 5 | 5:〇 | 3 | 逃げ予想 |
9 | – | – | – | 不的中率:高 |
10 | 5 | 5:× | 4 | 差し予想 |
11 | 16 | 16:× | 10 | 差し予想 |
12 | – | – | – | 不的中率:高 |
Last Updated on 2025年2月17日 by sato yoshiki