一昨日の予想は的中率が50%と悪かったので、予想を改良した結果、70%まで向上しました。的中確率が低いレースを見逃すことで回収率も向上すると考えられるので、自信のある予想のみ公開します。
船橋
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 |
1 | |||
2 | 6 | 6:〇 | 2 |
3 | 9 | 9:〇 | 1 |
4 | 1,5 | 1:× 5:× | 1:5 5:8 |
5 | |||
6 | 5 | 5:〇 | 1 |
7 | 7 | 7:〇 | 2 |
8 | 7 | 7:〇 | 1 |
9 | 10 | 10:〇 | 1 |
10 | 6 | 6:〇 | 3 |
11 | 13 | 13:× | 4 |
12 | 3 | 3:× |
姫路
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 |
1 | 9 | 9:× | 5 |
2 | 6 | 6:〇 | 1 |
3 | 2,10 | 2:〇 10:〇 | 2:3 10:1 |
4 | 4 | 4:〇 | 3 |
5 | 3,10 | 3:× 10:× | 3:5 10:4 |
6 | |||
7 | 11 | 11:〇 | 2 |
8 | 7 | 7:〇 | 1 |
9 | 6 | 6:× | 4 |
10 | 9,6,2 | 9:× 6:× 2:× | 9:8 6:9 2:8 |
11 | 12 | 12:〇 | 2 |
12 | 8 | 8:× | 11 |
名古屋
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 |
1 | 10 | 10:〇 | 1 |
2 | |||
3 | 1,4 | 1:〇 4:× | 1:1 4:4 |
4 | 1 | 1:〇 | 2 |
5 | 9,5 | 9:〇 5:× | 9:3 5:5 |
6 | 2 | 2:× | 10 |
7 | 4 | 4:× | 8 |
8 | 4 | 4:〇 | 1 |
9 | 7,9 | 7:× 9:〇 | 7:5 9:2 |
10 | |||
11 | 10 | 10:× | 10 |
12 | 1 | 1:× |
今日の的中率は66%でした。
Last Updated on 2025年2月13日 by sato yoshiki