昨日の的中率は60%台だったので、今日は80%以上を目指していきます。
結果:的中率50%と悪化しました。途中から外れる可能性が高い予想は公開NGにする方針としております。
佐賀
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 2,7 | 2:〇 7:〇 | 2:3 7:1 | 2頭差が無し |
2 | 4,8,11 | 4: 8:× 11:× | 1頭でも入れば良しかな | |
3 | 5 | 5:× | 5 | |
4 | 7 | 7:〇 | 2 | |
5 | 4,9 | 4:× 9:〇 | 4:4 9:1 | 4惜しかった |
6 | 5 | 5:× | ||
7 | 10 | 10:〇 | 2 | |
8 | 4 | 4:〇 | 3 | |
9 | – | – | – | 不的中率:高 |
10 | – | – | – | 不的中率:高 |
11 | 7 | 7:〇 | 3 | |
12 |
高知
レースNo. | 予想 | 結果 | 着順 | コメント |
1 | 4 | 4:× | ||
2 | 6 | 6:〇 | 3 | |
3 | 7 | 7:× | ||
4 | 8 | 8:× | 4 | 非常に惜しい |
5 | 4 | 4:× | 5 | |
6 | – | – | – | 不的中率:高 |
7 | 2,3 | 2:〇 3:〇 | 2:2 7:1 | |
8 | 3 | 3:〇 | 2 | |
9 | 7 | 7:× | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Last Updated on 2025年2月16日 by sato yoshiki